Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Bélgica
+32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com · www.aptint.com
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Bélgica
+32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com · www.aptint.com
Número de stock: M.04 10171
https://www.aptint.com/es/maquinaria-de-segunda-mano/prensas-con-bastidor-en-h/arlo-200-ton-1570-vario_10171
1 / 7
Disponible
Prensas con bastidor en H
| Capacity | 200 ton |
|---|---|
| Max ram adjustment | 300 mm |
| Drawningspeed | 9 mm/sec |
| Workingspeed | 5 mm/sec |
| Returningspeed | 10 mm/sec |
| Passage between uprights | 1570 mm |
| Max distance between table -- ram | 760 mm |
| Dimensions of the table | 1570 x 490 mm |
| Electric motor (power) | 11 kW |
| Length L -- R | 2500 mm |
| Depth Fw -- Bw | 1000 mm |
| Height | 2200 mm |
| Weight | 2,1 ton |
Prensas enderezadoras de una columna
| Capacity | 200 ton |
|---|---|
| Max ram adjustement | 300 mm |
| Drawingspeed | 9 mm/sec |
| Workingspeed | 5 mm/sec |
| Returningspeed | 10 mm/sec |
| Max distance between table -- ram | 760 mm |
| Dimensions of the table | 1570 x 490 mm |
| Electric motor (power) | 11 kW |
| Length L -- R | 2500 mm |
| Depth Fw -- Bw | 1000 mm |
| Height | 2200 mm |
| Weight | 2,1 ton |
Prensas de taller
| Capacity | 200 ton |
|---|---|
| Max ram adjustment | 300 mm |
| Drawning speed | 9 mm/sec |
| Working speed | 5 mm/sec |
| Returning speed | 10 mm/sec |
| Passage between uprights | 1570 & 350 mm |
| Distance between table -- ram | 760 mm |
| Table area | 1570 x 490 mm |
| Ram area | dia 200 mm |
| Electric motor (power) | 11 kW |
| Length L -- R | 2500 mm |
| Depth Fw -- Bw | 1000 mm |
| Height | 2200 mm |
| Weight | 2,1 ton |
Prensas de alisado móviles
| Capacity | 200 ton |
|---|---|
| Max ram adjustment | 300 mm |
| Drawningspeed | 9 mm/sec |
| Workingspeed | 5 mm/sec |
| Returningspeed | 10 mm/sec |
| Passage between uprights | 1570 mm |
| Max distance between table -- Ram | 760 mm |
| Dimensions of the table | 1570 x 490 mm |
| Motor Power | 11 kW |
| Lenght L -- R | 2500 mm |
| Depth F -- B | 1000 mm |
| Height | 2200 mm |
| Weight | 2,1 ton |
Descripción
movable cilinder
Solicitar presupuesto
Rellene el formulario y nuestro equipo le contactará en un plazo de 1 día laborable.