Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio
+32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com · www.aptint.com
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgio
+32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com · www.aptint.com
Numero di stock: C.02 0673 *03
https://www.aptint.com/it/macchinari-usati/trapani-radiali/arboga_246
1 / 3
Venduto
| Attacco mandrino di foratura (morse) | 3 -16 |
|---|---|
| Dimensioni della piastra di base (1) Tavola (2) | 970 x 610 (1) |
| Spostamento longitudinale della testa di foratura (asse X) | 630 mm |
| Corsa verticale del braccio (asse Y) | 600 mm |
| Distanza minima colonna, mandrino di foratura (asse X) | 370 mm |
| Distanza massima colonna, mandrino di foratura (asse X) | 1000 mm |
| Profondità di foratura max | 180 mm |
| Velocità di rotazione | 80-480/160-860 |
| Potenza sul mandrino principale | 2,5 pk |
| Tensione di collegamento | 380 V |
| Lunghezza | 2500 mm |
| Altezza | * |
| Peso | 1 |
| sistema di raffreddamento | 1 |
| Illuminazione | 500 x 400 mm |
Descrizione
Lengte : 1500 mm — Breedte : 700 mm