Dam-Apt BV
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgia
+32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com · www.aptint.com
De Tonne 77 · 9800 Deinze · Belgia
+32 (0)9 386 15 71 · info@aptint.com · www.aptint.com
Numer magazynowy: O.19 10842
https://www.aptint.com/pl/uzywane-maszyny-rolnicze/prasy-do-tloczenia-i-wykrawania-ciekich-blach/kingsland-60-ton_10842
Wideo
Prasy do tłoczenia i wykrawania ciękich blach
| Cutting pressure (kN) | 60 Ton |
|---|---|
| Max sheet thickness by punching + nibbling | 28 x 15 mm |
| Max punching dia | 110 mm |
| Power needed | 4 kW |
| Length L -- R | 1510 mm |
| Depth Fw -- Bw | 590 mm |
| Height | 1570 mm |
| Weight | 1440 kg |
Uniwersalna maszyna do wyrobów ze stali
| Punchingcapacity | 60 ton |
|---|---|
| Dia x sheetthickness | 28 x 15 mm |
| Max course | 55 mm |
| Strokes/min | 26 str/min |
| Depth of throat | 220 mm |
| Max hole dia. | 110 mm |
| Worklevel | 940 mm |
| Max cutting-thickness in plates | 200 x 20 / 310 x 15 mm |
| Bladelength | 380 mm |
| 90°-cut | 120 x 120 x 12 mm |
| 45°-cut | 80 x 8 mm |
| Worklevel | 1140 mm |
| Cut to length round/square | 40 / 35 mm |
| Cut to length UFN/IPN profiles | 102 x 51 mm |
| Cut to length Profile T | 80 x 10 mm |
| Max material -thickness by notching | 10 mm |
| Max wide by notching | 42 mm |
| Depth V-profile / rectangle | 100 mm |
| Electric motor (power) | 4 kW |
| Length L -- R | 1510 mm |
| Depth Fw --Bw | 590 mm |
| Height | 1570 mm |
| Weight | 1250 kg |
Opis
Narzędzia są takie same jak w Geka/Kingsland
Standardowy dziurkacz ma średnicę 22 mm
nasadka dziurkująca: średnica 28 x 15 mm / średnica 38 x 11 mm
nasadka tnąca: 200 x 20 mm / 300 x 15 mm
nakładka ścinająca kątowa: 90° 120 x 120 x 12 mm / 45° 80 x 8 mm
nasadka ścinająca pręt stalowy: średnica 35 / 40 mm
nakładka z nacięciem: 100 x 42 x 10 mm
Przykłady gięcia z suwakiem gnącym (opcjonalnie): 250 x 15 mm / 500 x 3 mm
Zapytanie o ofertę
Wypełnij formularz, a nasz zespół skontaktuje się z Państwem w ciągu 1 dnia roboczego.